ホスピタルシティが現在までに実施したアンケートの結果となります。
| あなたの性別は? (回答数:33) | ||
|---|---|---|
| 男性 | 8 | ![]() |
| 女性 | 19 | ![]() |
| 秘密 | 5 | ![]() |
| あなたの年齢は? (回答数:33) | ||
|---|---|---|
| 30代 | 14 | ![]() |
| 40代 | 9 | ![]() |
| 20代 | 4 | ![]() |
| 10代 | 3 | ![]() |
| 70代 | 1 | ![]() |
| 60代 | 1 | ![]() |
| 100歳以上 | 1 | ![]() |
| 病院検索サイトを利用しますか? (回答数:32) | ||
|---|---|---|
| 大手検索エンジン(Yahoo! Google等)を使う | 22 | ![]() |
| お気に入りのサイトがある | 7 | ![]() |
| 使った事がない | 2 | ![]() |
| 大æÂÂæ¤Âç´¢ã¨ã³ã¸ã³(Yahoo! GoogleçÂÂ)ãÂÂ使ã | 1 | ![]() |
| 検索する場合、どこから検索しますか? (回答数:31) | ||
|---|---|---|
| 地域から検索 | 13 | ![]() |
| 診療科目を選択 | 12 | ![]() |
| 路線から検索 | 4 | ![]() |
| 診çÂÂç§Âç®ãÂÂé¸æÂ | 1 | ![]() |
| 診療時間を選択 | 1 | ![]() |
| 病院検索サイトに欲しい情報は? (回答数:31) | ||
|---|---|---|
| 診療時間/休診日 | 29 | ![]() |
| 診療科目 | 24 | ![]() |
| 病院ホームページへのリンク | 21 | ![]() |
| アクセスマップ/地図 | 21 | ![]() |
| 院内の写真 | 17 | ![]() |
| 病院の規模 | 16 | ![]() |
| くちこみ情報 | 14 | ![]() |
| 医師の性別 | 8 | ![]() |
| スタッフの写真 | 4 | ![]() |
| 検索サイトに対して求める物は? (回答数:31) | ||
|---|---|---|
| 見易さ | 21 | ![]() |
| 情報の鮮度と信頼性 | 19 | ![]() |
| 情報量 | 18 | ![]() |
| 操作性 | 15 | ![]() |
| 検索パフォーマンス | 9 | ![]() |
| 病院のホームページへのリンクがある場合 (回答数:32) | ||
|---|---|---|
| 病院HPを探しているので当然観る | 16 | ![]() |
| あれば観て参考にする | 13 | ![]() |
| ãÂÂãÂÂã°観ã¦åÂÂèÂÂã«ãÂÂã | 1 | ![]() |
| 検索サイトの情報が不十分な場合は観る | 1 | ![]() |
| 観ない | 1 | ![]() |
| くちこみ情報について (回答数:32) | ||
|---|---|---|
| 投稿までしないが参考程度に覗く | 20 | ![]() |
| あれば観て参考にするし、投稿もする | 8 | ![]() |
| 特定の科目や調べる内容によっては観る | 3 | ![]() |
| æÂÂ稿ã¾ã§ãÂÂãªãÂÂãÂÂÃ¥ÂÂèÂÂç¨Â度ã«è¦Âã | 1 | ![]() |
| 病院のホームページについて (回答数:31) | ||
|---|---|---|
| あれば観る、しっかりしたHPなら安心できる | 20 | ![]() |
| 必須! 無い病院は信用できない | 6 | ![]() |
| 参考程度には観る | 4 | ![]() |
| ãÂÂãÂÂã°観ãÂÂãÂÂãÂÂã£ãÂÂãÂÂãÂÂãÂÂHPãªãÂÂå®Âå¿Âã§ãÂÂã | 1 | ![]() |
| 病院のホームページに求めるものは? (回答数:31) | ||
|---|---|---|
| 情報の不足がなく、観やすい事 | 26 | ![]() |
| 診療時間等が判りやすい事 | 26 | ![]() |
| 病院の雰囲気等が判る事 | 25 | ![]() |
| オンライン診察予約 | 25 | ![]() |
| アクセスマップ・地図 | 25 | ![]() |
| 携帯サイト | 9 | ![]() |
| スタッフブログ | 5 | ![]() |
| デザイン性 | 3 | ![]() |
| インターネットで病院を探す理由は? (回答数:30) | ||
|---|---|---|
| 近くにある病院を知りたい | 23 | ![]() |
| 病院の雰囲気を知りたい | 20 | ![]() |
| 病院まで経路/地図が欲しい | 18 | ![]() |
| 遠くてもいいので良い病院を探したい | 12 | ![]() |
| 知人に薦められた病院を調べたい | 12 | ![]() |
| 医師の性別を知りたい | 6 | ![]() |
ipxOSrMXLnZf (76æÂ³/ãÂÂã®ä»Â)
回答内容
会社員 (42歳/男性)
回答内容
グリード (100歳以上/女性)
回答内容
もう中学生 (18歳未満/秘密)
回答内容
主婦 (40歳/女性)
回答内容
ホスピタルシティは、地域のかかりつけ医、かかりつけ病院を探す事が出来る病院検索サイトとして皆様に貢献します。
より分かり易く使いやすい病院検索サイトとするため、ホスピタルシティではアンケートを行っております。
このアンケート結果におきましては、アンケートを回答下さる方々の参考のための利用の範囲内で使用とし、無断転載、無断コピーなどはおやめください。
よりよい病院検索サイトへつなげるため、皆様のご協力をお願いいたします。